পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | আইবিসি বিন ব্লেন্ডার | নিয়ন্ত্রণ মোড: | পিএলসি টাচ স্ক্রিন |
---|---|---|---|
মডেল: | 1000L | মেশানো গতি: | 3-10rpm |
Max. সর্বোচ্চ Volume আয়তন: | 1000L | লোড ভলিউম: | 800L |
লোড ওজন: | 500 কেজি | শক্তি: | 7KW |
ওজন: | 2000 কেজি | উপাদান: | 304 বা 316L স্টেইনলেস স্টীল |
লক্ষণীয় করা: | স্কয়ার কোন আইবিসি বিন ব্লেন্ডার,একক আর্ম লিফট আইবিসি বিন ব্লেন্ডার,ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল মিক্সার |
কলাম হপার ব্লেন্ডার একক আর্ম লিফট স্কয়ার শঙ্কু ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিক্যাল মিক্সার
আইবিসি বিন ব্লেন্ডার
এই মেশিন আমাদের কোম্পানি ব্যাপকভাবে শোষণ, বিদেশী উন্নত প্রযুক্তি হজম, জাতীয় অবস্থার সাথে মিলিত নতুন মডেলের R & D সাফল্য.যুক্তিসঙ্গত গঠন, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, সহজ অপারেশন, কোন মৃত শেষ, কোন উন্মুক্ত স্ক্রু.রটার (মিক্সিং হপার) ঘূর্ণনের অক্ষের 30 ° কোণে থাকে।মিক্সিং হপারের উপাদানটি রটারের সাথে কাত হয়ে থাকে এবং বালতি প্রাচীর বরাবর স্পর্শক আন্দোলন একটি শক্তিশালী বিপরীতমুখী এবং উচ্চ-গতির স্পর্শক গতি উৎপন্ন করে যা সর্বোত্তম মিশ্রণ প্রভাব অর্জন করে।পিএলসি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে, এবং উৎপাদন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইনফ্রারেড সুরক্ষা ডিভাইস এবং প্রজাপতি ভালভের বাইরে অ্যান্টি-মিসঅপারেশন ডিভাইস সেট করুন।উপকরণ একটি ভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে একই পাত্রে থাকতে পারে, ঘন ঘন স্থানান্তর, খাওয়ানো এবং অন্যান্য পদ্ধতির প্রয়োজন নেই।কার্যকরভাবে ধুলো এবং ক্রস দূষণ নিয়ন্ত্রণ, উপাদানের ক্ষতি হ্রাস, উপাদান স্তর নিয়ন্ত্রণ, উত্পাদন প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ, ওষুধের GMP উত্পাদন প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্মতি.
মডেল | DTH50 | DTH100 | DTH200 | DTH300 | DTH400 | DTH500 | DTH600 | DTH800 | DTH1000 | DTH1200 | |
ডব্লিউ | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | |
W1 | 1020 | 1020 | 1202 | 1306 | 1455 | 1530 | 1583 | 1730 | 1898 | 1888 | |
W2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9o0 | 900 | |
এল | 2045 | 2045 | 2260 | 2457 | 2555 | 2595 | 2663 | 2800 | 3020 | 3150 | |
L1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 820 | 980 | |
এইচ | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 4250 | |
H1 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | |
H2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1700 | |
H3 | 1500 | 1500 | 1950 | 2150 | 2250 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3100 | |
মেশানো গতি | আরপিএম | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-10 | 3-8 |
সর্বোচ্চ সাইলো ভলিউম | এল | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
লোড হচ্ছে | এল | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
লোড ওজন | কেজি | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 4o0 | 500 | 550 |
সমস্ত ক্ষমতা | kw | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7 | 7 | 7 |
সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 |
ডিজাইন
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613273997056