পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ভাইব্রেটিং ফ্লুইডাইজড বেড ড্রায়ার | ক্ষমতা: | 100-130kg/h জল বাষ্পীভবন |
---|---|---|---|
তাপের উৎস: | গ্যাস বা বৈদ্যুতিক বা বাষ্প গরম | আবেদন: | রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, খাদ্য, ডিহাইড্রেটেড শাকসবজি, খাদ্য, খনিজ এবং অন্যান্য শিল্পের গুঁড়া, দ |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | অবস্থা: | নতুন |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220v-450v | টাইপ: | তরল বিছানা শুকানোর সরঞ্জাম |
লক্ষণীয় করা: | 130kg/H ভাইব্রেটিং ফ্লুইডাইজড বেড ড্রায়ার,100kg/H ভাইব্রেটিং ফ্লুইডাইজড বেড ড্রায়ার,ডিহাইড্রো অ্যামোনিয়া ফ্লুইড বেড গ্রানুলেটর |
ডাইহাইড্রো-অ্যামোনিয়া গ্রানুলের জন্য কম্পনকারী তরলযুক্ত বিছানা শুকানোর সরঞ্জাম
ভাইব্রেটিং ফ্লুইডাইজড বেড ড্রায়ার
কাঁচামাল ঘটনাক্রমে উত্তপ্ত হয় এবং তাপ বিনিময় সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় এবং শুষ্ক ক্ষমতা বেশি।সাধারণ শুষ্ক যন্ত্রের তুলনায়, শক্তি প্রায় 30% সংরক্ষণ করা যেতে পারে।কম্পন মোটর দ্বারা তৈরি হয়।এটি স্থিতিশীল এবং রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধাজনক, কম শব্দ এবং দীর্ঘ জীবন।ফ্লুইডাইজড অবস্থা স্থিতিশীল এবং কোন মৃত কোণ এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা নেই;এটি নিয়ন্ত্রণে ভাল এবং উপযুক্ততার দিক থেকে প্রশস্ত।কাঁচামাল স্তরের পুরুত্ব এবং মেশিনের ভিতরে চলমান গতি এবং প্রশস্ততা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল গতির মাধ্যমে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।এটি কাঁচামালের পৃষ্ঠের ক্ষতির জন্য ছোট।সহজে ভাঙা কাঁচামাল শুকানোর জন্য সরঞ্জাম ব্যবহার করা যেতে পারে।কাঁচামালের অস্বাভাবিক আকার থাকলেও শুকানোর প্রভাব প্রভাবিত হতে পারে না;এটি কাঁচামাল এবং বায়ুর মধ্যে ক্রস দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর কারণ যন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ কাঠামোকে মানিয়ে নেয়।অপারেশন পরিবেশ পরিষ্কার.
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | ফ্লুইডি বিছানার এলাকা (㎡) | ইনলেট বাতাসের তাপমাত্রা (℃) | আউটলেট বাতাসের তাপমাত্রা (℃) | জল বাষ্পীভবন ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ওজন (কেজি) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | ৩৫-৫০ | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ১.৫*২ | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ১.৫*২ | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
সংক্ষিপ্ত অঙ্কন
নীতি
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613273997056